
用英语学数学 | 第四课《 Every Buddy Counts 》数数好朋友(下)
转载自“常青藤爸爸” ID:ivydad_ivydad 今天我们为大家讲解的是《Every Buddy Counts》 数数好朋友(下)。如果想看之前内容,请关注文末拓展阅读链接。 故事概述 一个觉得很孤单的小女孩开始数自己有多少好...
转载自“常青藤爸爸” ID:ivydad_ivydad 今天我们为大家讲解的是《Every Buddy Counts》 数数好朋友(下)。如果想看之前内容,请关注文末拓展阅读链接。 故事概述 一个觉得很孤单的小女孩开始数自己有多少好...
文|火花内容部图|网络 小朋友们,今天妈妈带小火花去体检了,医生说我已经有1米2那么高啦,是个很健康的宝宝。哈哈~好开心啊! 在体检的时候医生都会用“米”来表示身高,小火花的心里有了两个疑问:古时候的人也是用“米”来表示身高么?...
文|火花内容部 我们看过的很多故事中都喜欢用这个数字“三”,无论是我们小时候听过的短篇童话故事,还是我国四大名著,隐约中都和这个“三”有不解之缘。 先说我们最熟悉的《西游记》: 白骨精“三”次乔装打扮为吃唐僧肉, 孙悟空火眼金...
文|火花内容部 图|网络&《我和123》 从一出生,我们的生活就被数字包围着。 宝贝出生的那一秒,是全家人最开心的时刻。 时间慢慢过去,宝贝逐渐长大,那些意味着健康的数字,记录了宝贝的成长历程。 家里所有的人都宠爱我,他们对我不计回...
文|火花内容部图|网络 小朋友们,今天我们要来认识一位新朋友呦,它有着圆滚滚的身材,憨憨的很是可爱,它就是数字“0”。 看到“0”这个形状,是不是很眼熟呢?其实,它早就悄咪咪地走进了你的身边,你注意到了吗?你看,挂在墙上的圆钟...
文|火花内容部 图|网络 十秒读全文1. 孩子理解“大”有多个维度(长短、高矮等),是进行测量的基础。2. 可以通过4种方法让孩子理解量的差异性。 不知爸爸妈妈们有没有问过孩子这样一个问题“为什么把爸爸妈妈叫大人?”大部分孩子听了可能都会回...
文|火花内容部 图|网络 十秒读全文1.测量事物的不同的属性所需要的测量工具也是不同的。2.介绍生活中常用的测量工具:温度计、体重秤、量杯等。 提到测量工具,你肯定会第一时间想到尺子。尺子是非常好用的测量工具,小朋友们可以用它来量出喜欢的玩...
文|晓姒 图|网络 孩子对钱是不陌生的,很小的孩子就知道用钱可以换来玩具、零食,买各种各样想要的东西。 我们充分满足孩子小愿望的时候也要好好利用“钱”。它不仅能让孩子开心,也是家长给孩子数学启蒙的好工具。 学习等价交换 在孩子对等量交换不清...
转载自“常青藤爸爸” ID:ivydad_ivydad 今天我们为大家讲解的是《Every Buddy Counts》 数数好朋友(上)。如果想看之前内容,请关注文末拓展阅读链接。 故事概述 一个觉得很孤单的小女孩开始数自己有多少好...
文|火花内容部图|网络 十秒读全文1. 孩子测量能力的成长轨迹:直觉—自然测量—标准测量; 2. 身体以及身边的一些物品都可作为自然测量的工具; 3. 自然测量时需要注意的三点问题。 今天的文章开始前,小火花想先给小朋友们讲一个流传了很久很...
文|火花内容部 图|网络 十秒读全文1.“最大”只是相对的概念,没有最大,只有更大。2. 小的物体可以比大的物体重。 3. 比较三个东西,测重量,语言输入都能让孩子更好的掌握测量。 不知道各位小朋友喜不喜欢和身边的小伙伴比身高呢?小火花可是...
文|火花内容部图|网络 十秒读全文: 数数是抽象思维形成的第一步 量的比较 唱数 点数 一一对应 数数,是数学启蒙的开始,这部分的内容其实很丰富,除了知道1、2、3、4,更重要的是认识数的抽象含义。不管是小学还是大学,如果要学生说一说觉得最...
文|火花内容部 小朋友们大家好,明天就是周末了呢,大家要好好休息呀~好啦现在让我们来好好学习吧! 今天的内容非常适合爸爸妈妈和小朋友们一起学习,生僻的成语可以一边听音频一边看文字,小朋友听不懂的地方爸爸妈妈可以用身体给他演示。...
文|火花内容部 图|网络 十秒读全文: 数感好的孩子能灵活应对数学题 培养孩子数感必须要坚守的原则 在家和幼儿园都能玩的数感游戏 英国的一家研究机构做过一个实验,在一所学校中挑选30名7-13岁孩子,根据这些孩子在学校中的课业表现,被分为所...
文|火花内容部 图|网络 十秒读全文: 数感是理性思维、感性思维的汇合点 学前培养好数感孩子收益最大 数感不是“教”会的 培养数感,现在已成为数学教育中最重要的主题。数感(number sense)这个理念在1954年被提出后就受到教育学者...
文|晓姒 图|网络 今天我们聊一个从幼升小考试到公务员考试都会考的一类题——数图形 在幼升小考试中,这是很常见的一类思维题,类似的题目在公务员考试中也会考到,题目的难度更大一些,比如视频这样的。 这类题目考察的是“有序思考”的能力。 &nb...
文|火花内容部 图|绘本《一起一起分类病》 十秒读全文: 集合是基础中的基础; 关于集合的三个核心概念; 步步深入跟孩子一起玩集合游戏; 鼓励孩子表达为什么这么分类; 集合知识在数学学习中的重要性。 我们很少教育孩子在生活中思考和体验集合,...
转载自“常青藤爸爸” ID:ivydad_ivydad 今天是“用英语学数学”推出的第二课,学习The Best Bug Parade(最棒的虫子游行),希望家长和小朋友们能够一起坚持学下来哦! 故事概述 这个故事以一只瓢虫参加虫虫...
高斯说:数学是科学之王米斯拉说:数学是人类的思考中最高的成就 哈尔莫斯说:数学是一种别具匠心的艺术 德摩说:数学发明创造的动力不是推理,而是想象力的发挥 伦琴:第一是数学,第二是数学,第三是数学 虽然有这么对“大家”为数学思维“代言”,作为...
文|火花内容部图|网络 十秒读全文1.知:较大数量统计的难点2.学:按群计符“卌”的使用 3.看:以“正”计数的前世今生 在孩子接触统计后,经常会出现这种现象:对于解决“明天一起去超市买什么菜”的问题,他一般可以通过统计“冰箱中剩下的哪些菜...