
数学+X | 七巧板也“出圈”,成设计师的灵感缪斯
文|火花内容部图|网络 “它是一种古老的中国传统智力玩具。” 这是七巧板在百度百科上的第一句解释,也符合我们大多数人对它的认知。 不过,这些年来它的身影愈加频繁的出现在其他领域的舞台上,成为艺术界的宠儿,设计师的灵...
文|火花内容部图|网络 “它是一种古老的中国传统智力玩具。” 这是七巧板在百度百科上的第一句解释,也符合我们大多数人对它的认知。 不过,这些年来它的身影愈加频繁的出现在其他领域的舞台上,成为艺术界的宠儿,设计师的灵...
偶然在网上看到了这篇用写数字的方式教孩子画画的文章,感觉超赞!写完数字后再画几个线条,很容易也很好看,甚至小孩子都会学起来。相信你家的孩子会喜欢这种数学。 – 整理自网络,版权归原作者所有 – 如需转载,请在标题下注...
文|火花内容部 北京下了一场大大的雨,第二天早晨起来小火花发现叶子上有好多好多的小水珠,太阳一照还能看见漂亮的的彩虹,我数了数,“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”有七个颜色。 上幼儿园的时候老师带着我们唱歌, “Do...
文|火花内容部 我们看过的很多故事中都喜欢用这个数字“三”,无论是我们小时候听过的短篇童话故事,还是我国四大名著,隐约中都和这个“三”有不解之缘。 先说我们最熟悉的《西游记》: 白骨精“三”次乔装打扮为吃唐僧肉, 孙悟空火眼金...
文|火花内容部 图|网络&《我和123》 从一出生,我们的生活就被数字包围着。 宝贝出生的那一秒,是全家人最开心的时刻。 时间慢慢过去,宝贝逐渐长大,那些意味着健康的数字,记录了宝贝的成长历程。 家里所有的人都宠爱我,他们对我不计回...
文|火花内容部图|网络 小朋友们,今天我们要来认识一位新朋友呦,它有着圆滚滚的身材,憨憨的很是可爱,它就是数字“0”。 看到“0”这个形状,是不是很眼熟呢?其实,它早就悄咪咪地走进了你的身边,你注意到了吗?你看,挂在墙上的圆钟...
文|火花内容部 图|网络 十秒读全文1. 荷兰物理学家惠更斯发明了第一个实用的机械摆钟。2. 用时间词汇聊天、不断提示都可以让孩子更好地管理时间。 小朋友们,说到时间你们最快想到的是什么?是不是钟表?钟表是人们生活中经常使用的测量时间的工具...
文|晓姒 图|网络 今天我们聊一个从幼升小考试到公务员考试都会考的一类题——数图形 在幼升小考试中,这是很常见的一类思维题,类似的题目在公务员考试中也会考到,题目的难度更大一些,比如视频这样的。 这类题目考察的是“有序思考”的能力。 &nb...
文|火花内容部 图|绘本《一起一起分类病》 十秒读全文: 集合是基础中的基础; 关于集合的三个核心概念; 步步深入跟孩子一起玩集合游戏; 鼓励孩子表达为什么这么分类; 集合知识在数学学习中的重要性。 我们很少教育孩子在生活中思考和体验集合,...
数学对于你是什么… 是被支配的恐惧 还是游刃有余的觉受? 高斯说:数学是科学之王 米斯拉说:数学是人类的思考中最高的成就 哈尔莫斯说:数学是一种别具匠心的艺术 德摩说:数学发明创造的动力不是推理,而是想象力的发挥。 伦琴:第一是数学,第二是...
文|火花内容部 图|网络 三张图片、三句话生动讲述了一个小小孩被数数难倒的全过程: 数个数吧……数到几啦……还是躺会儿吧…… 我和大多数家长一样相比英语、钢琴、绘画、习惯养成等等,数学学习在孩子低幼成长阶段一直没有得到我的重视。 事实上,每...
这是一节“甜蜜蜜”的数学启蒙课......